Durch den modularen Aufbau kann der AMC-L flexibel auf die Aufgaben angepasst werden. Dabei bildet die Plattform AMC-L die Basis, auf diese dann ein individualisierter Torso gesetzt wird. Die Auswahl des Roboterarms orientiert sich an den spezifischen Aufgaben. Mit den selbstentwickelten Greifern übernimmt der AMC-L seine manuellen Bewegungsabläufe, sodass Eingriffe in die bestehenden Strukturen minimal ausfallen. Durch das patentierte Torsogelenk hat der AMC-L eine erhöhte Standfestigkeit bei minimalen Fußabdruck, was es uns erlaubt in begrenzten Arbeitsbereichen operieren zu können. Wir ermöglichen so eine vollautomatisierte End-to-End Prozessverkettung. Da wir nicht allein in der Produktionsumgebung sind, sind wir offen und verpflichtet, mit anderen Geräten auf dem Shopfloor durch VDA 5050-Konformität zu interagieren.
Abmaße | ⌀ 800 mm |
Max. Geschwindigkeit | 2,2 m/s |
Max. Manipulationsgewicht | 20 kg |
Max. Zuggewicht | 500 kg |
Automatisierungssystem | SIEMENS SPS |
Navigationsart | SLAM |
Sicherheitstechnik | 2D/3D-Kamera |
Sick Microscan 3 Indoor | |
SIEMENS Safety SPS |
Applikationsspezifischer Aufbau | Auf Anfrage |
Roboterarm Standard | UR 3/5/10/16/20 |
Roboterarm applikationsspezifisch | Auf Anfrage |
Greifer applikationsspezifisch | Auf Anfrage |
Machine Vision 2D/3D applikationsspezifisch | Auf Anfrage |
Machine Learning applikationsspezifisch | Auf Anfrage |
Applikationsspezifischer Anhänger | Auf Anfrage |
Automatisch An-/Abkoppeln | Ja |
Batterieart | Lithium-Ionen |
Ladeprozess | kontaktierend 100%/1h |
VDA5050 | Kompatibel |
Verbindung | WiFi |
ERP / WMS / WES applikationsspezifisch | Kundenvorgabe oder Standard |
Standards | CE Standard - UL ANSI auf Anfrage |
